Mindestmaße und Schonzeiten gefangener Fische
(Stand: 01/2021)
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | tägliche Fangmenge |
---|---|---|---|
Bachforelle | 01.10. – 31.03. | 30 cm | 2 Salmoniden
pro Tag davon 1 Äsche pro Tag |
Regenbogenforelle | 01.10. – 31.03. | 30 cm | |
Äsche | 01.02. – 30.04. | 35 cm | |
Huchen | 01.02. – 31.05. | 70 cm | |
Hecht | 01.02. – 15.05. | 60 cm | 2 Raubfische
pro Tag davon 1 Zander pro Tag |
Zander | 01.02. – 15.05. | 60 cm | |
Barsch ab 28cm | – | – | |
Barbe | 01.05. – 15.06. | 40 cm | 1/Tag 6/Jahr |
Barsch kleiner 28cm | Entnahmepflicht | ||
Wels | |||
Aal | |||
Quappe, Trüsche | 01.11. – 28.02. | 40 cm | 1 |
Schleie | 15.05. – 30.06. | 30 cm | 2 |
Karpfen | – | 35 cm | 2 |
Aland | 01.04. – 31.05. | 25 cm | 5 Weißfische pro Tag
30 Weißfische pro Monat |
Brachse | – | – | |
Döbel | – | – | |
Hasel | – | – | |
Rotauge | – | – | |
Rotfeder | – | – |
Zum Schutz bestandsbedrohter Fisch-, Krebs- und Muschelarten haben die folgenden Tierarten ganzjährige Schonzeit:
Barbe, Nase, Alle Neunaugen, Elritze, Frauennerfling, Strömer, Schneider, Zährte, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Schrätzer, Streber, Zingel, Gründling sowie alle Muscheln und Krebse.
Für die hier nicht aufgeführten Fischarten gelten die gesetzlichen Schonmaße und Schonzeiten.